467 atleten en 40 Start-to-Crossers op OEH Cross (Fotoreportage)

HALLE - De OEH Cross van afgelopen vrijdag 11 november werd een groot succes. Een mooie dag, met tal van mooie en kwalitatief hoogstaande wedstrijden.

Annelore Desaedeleer en Stijn Garain zijn de verdiende winnaars bij de Seniors. Aan de Cross namen in totaal 467 atleten deel, gespreid over de verschillende categorieën. Voor de Start-to-Cross werden er net geen 40 deelnemers geteld. De opbrengst, oftewel 240 euro, gaat integraal naar 11.11.11. 

 De komende dagen maakt de organisatie ook de eindbalans op van de rest van het veldloopweekend. Maar gespreid over 3 dagen hebben ongeveer 800 tot 900 lopers/loopsters zich met elkaar gemeten op het prachtige parcours van het Don Bosco Halle.

 

Foto’s: Willy Boon en Willy Debroyer

De uitslagen van de wedstrijden op 11-11-11 :

Ben Dames 615m

1 376 Loenders My-lien 03 OEH 2'19

2 729 Chovau Mirte 03 MAC 2'20

3 1192 Cornelis Alicia 03 OEH 2'26

4 955 Van Damme Fee 03 ACP 2'31

5 372 De Cock Joke 03 OEH 2'32

6 1020 Godeau Orphee 03 DAC 2'33

7 377 Pauwelyn Yana 03 OEH 2'35

8 373 De Vits Britt 03 OEH 2'36

9 943 De Sutter Anke 03 OEH 2'37

10 124 De Taeye Sterre 03 ACP 2'38

11 374 Dozinel Daphne 03 OEH 2'39

12 379 Seghers Evy 03 OEH 2'40

13 1047 Van Damme Marite 03 VITA 2'44

14 1034 Huygh Tine 03 OEH 2'47

15 1409 Robberechts Babette 04 OEH 2'48

16 92 Van Rie Felien 04 ACG 2'49

17 47 Defosseux Laure 04 ACP 2'50

18 375 Loenders La-my 05 OEH 2'52

19 140 Thomas Yinthe 03 ACP 2'54

20 689 Siccama Nele 04 OEH 2'55

21 449 Kerckhoven Birthe 03 ACP

22 58 Roelandt Dorien 03 ACP

23 545 Cool Marie 03 ACP

24 837 Gijssels Keoni 05 VITA

25 1191 Mousson Emilie 03 OEH

26 1408 De Mesmaecker Elien 03 OEH

27 1112 Van Lierde Jitte 04 VITA

28 2226 Bru ElÄonore 03 CSF

29 1231 Verstrepen Marte 04 GENK

30 9501 Schelfhout Yara 03 VITA

31 1113 Matte Bo 03 VITA

32 50 De Meuter Astrid 04 ACP

33 894 Huvenne Lotte 03 ACP

34 378 Seghers Ellen 05 OEH

35 297 De Roock Kato 04 ACP

36 853 Smet Esther 04 VITA

37 54 Dujardin Hanne 03 ACP

38 1466 Deleglise Lucie 04 OEH

39 587 Vandeweyer Linde 05 OEH

40 1065 Leijssen Fien 04 BRAB

41 688 Grise Anouk 03 OEH

42 589 Dewilde Carole 04 OEH

43 51 Destryker Cato 05 ACP

44 1411 Errico Samantha 03 OEH

45 61 Timmermans Tine 03 ACP

46 870 Van Campenhout Nienke 05 LEBB

47 876 Boussier Dien 04 ACP

48 1362 Van Droogenbroeck Tess 05 ACP

49 55 Geeraerts Fleur 04 ACP

50 380 Seghers Lotte 05 OEH

51 546 Boniver Victoria 04 ACP

Ben Heren 615m

1 1013 Gijssels Aiko 03 VITA 2'20

2 934 Huysegoms Seppe 03 ACKO 2'22

3 326 Dhondt Robbe 04 ACG 2'24

4 1807 Schets Lomme 03 OEH 2'24

5 262 Van Den Broeck Bert 03 EA 2'26

6 1080 De Feyter Mauro 03 VITA 2'26

7 699 Olivier Iebe 04 ACG 2'30

8 375 Kerkhofs Yoran 03 LEBB 2'30

9 422 Spits Jasper 04 OEH 2'31

10 1427 De Cruyenaere Stan 03 OEH 2'34

11 358 Bosmans Arne 03 ACP 2'34

12 171 Taillieu Leon 04 ACP 2'34

13 1241 Pannecoucke Ruben 04 OEH 2'38

14 854 Vreven Dries 03 OEH 2'39

15 721 Vandeweyer Velten 03 OEH 2'39

16 454 Zoete Jitse 03 OEH 2'42

17 561 Piavaux Liam 03 ACP 2'42

18 1808 Schets Jules 04 OEH 2'44

19 856 Agten Arne 04 OEH 2'45

20 1811 Allemant Theo 05 OEH 2'49

21 362 Heymans Aaron 03 ACP

22 723 Geerts Gilian 03 OEH

23 170 Poelaert Senne 03 ACP

24 1663 Steukers Jelle 03 OEH

25 855 Vreven Wout 05 OEH

26 71 Destryker Thibau 04 ACP

27 1016 Van Den Bossche Senne 05 VITA

28 491 Mertens Dries 04 VITA

29 9502 Mollaert Milan 03 ACP

30 167 Knockaert Thomas 04 ACP

31 1503 Vanzeebroeck Jins 04 OEH

32 852 Deknopper Kamil 04 OEH

33 1448 De Backer Stan 04 OEH

34 9504 De Puysseleir Maarten 05 ACP

35 1081 Ceuleneer Erton 03 VITA

36 69 Boonen Wout 04 ACP

37 1096 Piavaux Anakin 05 ACP

38 1666 Wauters Casper 03 OEH

39 1014 Ghijssels Brent 04 VITA

40 853 Delabie Vic 04 OEH

41 688 De Paepe Jules 05 ACP

42 9501 Wouters Tim 05 ACP

43 77 Pannis Igor 05 ACP

44 457 Basteleurs Xander 04 OEH

45 1138 Kerckhoven Remco 05 ACP

46 75 Krikilion Dieuwert 05 ACP

47 1242 Huygh Mauro 05 OEH

Pup Dames 1205m

1 4879 APPELMANS Laura 01 CSF 4'39

2 3559 De Decker Lisa 01 LOND 4'41

3 3228 Manghelinckx Lies 01 LOND 4'42

4 3357 Boniver Alice 02 ACP 4'43

5 2905 Van Snick Anais 02 ACG 4'47

6 4009 Van Borm Laura 01 VAC 4'50

7 3284 De Roeck Imke 02 VS 4'53

8 3119 Van Laethem Florence 01 ACP 4'54

9 3731 Boelens Fien 01 ACP 4'57

10 3179 Dozinel Lynn 01 OEH 4'59

11 3394 Mees Fiebe 01 OEH 5'07

12 3956 Fleurus Joke 02 DAC 5'08

13 2865 Timmermans Marthe 01 ACP 5'09

14 4008 Van Borm Lisa 01 VAC 5'11

15 2898 Van Bellingen Ellen 02 OPW 5'12

16 3355 D'hoe Bren 01 ACP 5'15

17 4094 Born Laura 02 OEH 5'20

18 3514 Dehollogne Bo 01 OEH 5'25

19 3364 Olivier Hinke 01 ACG 5'26

20 3396 Philippron Shannon 02 OEH 5'27

21 9602 Vanderstraeten Luana 02 NA

22 4095 Boudry Heather 01 ACP

23 3673 Huvenne Marie 01 ACP

24 3270 Kerckhoven Maya 01 ACP

25 3178 Benamor Leila 01 OEH

26 2939 Bauwens Celine 02 ACP

27 3719 Staelens Kaat 02 OEH

28 3729 Janssens Kore 02 ACP

29 2861 Deville Ellen 02 ACP

30 3512 Grise Emma 01 OEH

31 3180 Loeckx Lara 02 OEH

32 3513 Tuytschaever Linde 01 OEH

33 2944 Mignon Eveline 01 ACP

34 3177 Baetens Kato 02 OEH

35 3816 Basteleurs Lotte 01 OEH

36 2945 Mollaert Lien 02 ACP

37 3676 Vaeremans Lore 01 ACP

38 4097 Debing Bente 02 ACP

39 3727 Boes Kato 02 ACP

40 3115 De Roock Nele 02 ACP

41 2956 Van Dorpe Ide 02 ACP

42 4187 Ceuppens Keana 02 OEH

43 3817 Hannon Elien 01 OEH

44 2864 Proost Ellen 02 ACP

45 4184 Mathieu Morgane 02 OEH

46 3219 De Tant Margot 01 VITA

47 3356 Turtelboom Laure 02 ACP

Pup Heren 1205m

1 4345 De Ceukelaire Ward 01 OEH 4'23

2 4691 Fleurus Yens 01 DAC 4'23

3 3797 Duchenne Quentin 01 OEH 4'26

4 4966 Heremans Miel 02 VITA 4'33

5 3508 Larmuseau Pieterjan 02 ACG 4'41

6 3794 De Bruycker Maarten 02 OEH 4'42

7 3925 Devos Max 01 ACP 4'44

8 4683 Borri Benjamin 01 OEH 4'48

9 3750 Van Campenhout Siebe 02 LEBB 4'50

10 4300 Dhaenens Wout 01 ACKO 4'51

11 3577 Wauters Jonas 02 ACP 4'53

12 3566 Mignon Nicolas 01 ACP 4'53

13 4686 Van Poucke Sen 01 OEH 4'53

14 3902 Schokkaert Arnout 02 VITA 4'54

15 3795 Pauwelyn Jochen 01 OEH 4'54

16 9508 Vanderstraeten Luca 02 NA 4'54

17 4222 Paesmans Sebbe 01 OEH 4'57

18 9506 Colphijn carsten 02 NA 4'57

19 5791 Bru Louis 01 CSF 4'57

20 4838 Vandersteen Jarne 02 ACP 4'59

21 3464 Mertens Sander 02 ACP

22 4223 De Sutter Jannes 01 OEH

23 3901 De Win Arno 02 VITA

24 4462 Van Damme Klaas 01 ACP

25 4685 Kornelis Viktor* 01 OEH

26 4055 Stijlemans Lars 01 VITA

27 4912 Van Lierde Jordy 01 ACG

28 4105 Degreve Milan 02 OEH

29 3466 Proost Enzo 02 ACP

30 3926 Penne Robin 02 ACP

31 3798 Benamor Ilian 01 OEH

32 3796 De Bruycker Mathias 01 OEH

33 4224 Siccama Brent 02 OEH

34 4648 Van Lierde Simon 02 VITA

35 3576 Van Lathem Robbert 02 ACP

36 4056 Stijlemans Ferre 02 VITA

37 4064 De Wolf Maarten 02 ACG

38 3871 Torrekens Mylan 02 VITA

39 3564 Evens Kobe 02 ACP

40 3507 Larmuseau Michiel 01 ACG

41 4106 Stroobants Toone 02 OEH

42 4267 Heyns Ignas 02 OEH

43 9503 Cornelis Lennert 02 ACP

44 4939 Gehu Alexandre 01 OEH

45 3462 Limbourg Mick 02 ACP NA

Min Dames 1767m

1 6176 Carlier Bo 99 OEH 7'04

2 6706 Jacobs Margot 00 DAC 7'19

3 6658 Borri Charline 99 OEH 7'21

4 5649 Timmermans Elene 00 ACP 7'22

5 6782 Vandersteen Gilke 00 ACP 7'40

6 6380 Lasser Elise 00 VITA 7'41

7 6175 Van Nimmen Luna 00 OEH 7'44

8 6659 Van Vaerenbergh Anne-sop. 99 OEH 7'45

9 5645 Deneef Maud 00 ACP 7'52

10 6037 Devos Jill 99 ACP 7'54

11 6426 Uyttendaele Manon 00 ACP 7'54

12 6396 Van De Velde Femke 99 VITA 8'04

13 6473 Boelens Lotje 00 ACP 8'06

14 5883 Heymans Amber 99 ACP 8'10

15 5955 Ameys Febe 00 OEH 8'11

16 6407 Vannieuwenhuyze Emma 00 LEBB 8'11

17 6039 Muyldermans Laura 00 ACP 8'14

18 6177 Schoonheydt Britt 00 OEH 8'14

19 6174 De Haseleer Dora 00 OEH 8'20

20 5648 Roelandt Liselot 00 ACP 8'22

21 5710 Bauwens Marie 00 ACP

22 5953 De Staercke Celine 00 OEH

23 6379 Milo Caro 00 VITA

24 5954 Seghers Lise 00 OEH

25 5728 De Feyter Mayke 00 ACP

26 6811 Vinck Kimberly 99 VITA

27 6378 Gabriel Emma 00 VITA

28 6784 Lissens Tirsa 00 ACP

29 5647 Proost Zoe 99 ACP

30 6410 Collin Liv 00 ACP

31 6882 Debremaeker Sharon 00 OEH

32 5712 Evens Floor 00 ACP

Min Heren 1767m

1 7276 De Wilde Sam 99 DAC 6'12

2 6783 Willems Mathieu 99 ACME 6'12

3 7056 Engels Thomas 99 VS 6'16

4 7472 Bulens Jelle 99 DAC 6'19

5 6830 De Bruycker Maxime 00 OEH 6'34

6 7034 Degreve Rowan 00 OEH 6'35

7 6757 Dhondt Ruben 99 ACG 6'40

8 7702 Depuydt Lars 00 ACP 6'42

9 7218 Demeyere Karel 99 ACKO 6'43

10 7036 Callewaert Alexander 99 OEH 6'46

11 7040 Motteu Thibaut 99 OEH 6'50

12 9507 Vanderstraeten Kenzo 00 NA 6'55

13 6705 Van Den Broeck Raf 00 EA 6'59

14 7351 Sacoor Jonathan 99 OEH 7'04

15 7039 Wouters Nick 99 OEH 7'05

16 7430 Godeau Yannick 00 DAC 7'05

17 6590 Moens Anton 00 ACG 7'08

18 6950 De Roeck Zeno 00 VS 7'10

19 6583 De Rick Raf 00 ACG 7'10

20 6941 Mostinckx Niels 00 ACP 7'16

21 7038 Bras Tuur 99 OEH

22 9509 Baruffa Arne 00 ACP

23 7144 Wauters Bryan 99 OEH

24 7021 Spitaels Jonas 99 ACG

25 7146 Somerhausen Matthias 99 OEH

26 7145 Paesmans Kobe 99 OEH

27 7219 Dhaenens Ruben 99 ACKO

28 9510 Verbist Luka 00 NA

29 7701 Debing Thomas 00 ACP

30 9505 BOUAZZAOUI Mourad 00 CSF

31 7350 Dewinter Aeron 99 OEH

32 7698 Telemans Axel 99 OEH

33 7322 Van Onacker Ziggy 99 VITA

34 7317 Lumen Ruben 99 ACP

35 6806 Basteleus Ruben 99 OEH

36 7789 Allemant Thomas 00 OEH

Cad Dames 2329m - Deco Regina

1 407 Decooman Chloe 97 ACG 9'05

2 49 Pardaens Febe 98 ACP 9'10

3 238 Tordeur Nele 98 OEH 9'16

4 150 Van Den Broeck Lise 98 EA 9'16

5 395 Vonck Lotte 98 EA 9'39

6 283 Benamor Nesrine 97 OEH 9'43

7 568 Commers Marlisse 98 VAC 9'49

8 431 De Bruyn Marieke 97 OEH 9'50

9 69 De Taeye Jude 97 ACG 9'50

10 70 De Taeye Lara 97 ACG 9'52

11 107 Goossens An- Sofie 98 ACP 9'53

12 111 Provez Lise 98 ACP 10'05

13 282 Bellemans Jana 98 OEH 10'08

14 889 Degieter Camille 98 VITA 10'10

15 622 Sevenants Laurien 98 RCT 10'29

16 854 Doclo Julie 97 ACG 10'37

17 239 Basteleus Laura 97 OEH 11'06

18 589 Collin Elle 98 ACP 11'14

Cad Heren 2919m - Brooks

1 458 Van Opstal Arne 97 VAC 9'49

2 433 Faveriau Lorenz 97 ACG 10'04

3 215 De Smet Dries 98 LEBB 10'10

4 210 Van Laethem Gaetan 97 ACP 10'39

5 104 Driessens Wannes 98 ACP 10'50

6 389 Veugelers Tim 97 ACG 10'57

7 70 De Mulder Kevin 98 ACG 10'59

8 269 Vervondel Robbe 97 OEH 11'00

9 585 Sienaert Stijn 97 ACP 11'00

10 142 Peeters Tom 98 EA 11'01

11 491 Braekevelt Jasper 97 ACME 11'01

12 306 Van Damme Bjarne 97 VITA 11'02

13 485 Goyens Tuur 98 OEH 11'05

14 237 Lories Tijs 98 OEH 11'08

15 107 Ricour Robbe 97 ACP 11'10

16 720 Mertens Tom 98 DAC 11'11

17 220 Thibaut Jordi 98 OEH 11'12

18 48 Timmermans Lode 98 ACP 11'16

19 381 Chiau Matthias 98 ACP 11'20

20 558 Gabriel Maarten 97 VITA 11'24

21 44 Deville Jeroen 98 ACP

22 238 Pint Ruben 98 OEH

23 43 De Nul Steven 98 ACP

24 483 Vervaet Paco 97 OEH

25 907 Mathieu Maxime 98 OEH

26 571 De Tant Maarten 98 VITA

27 236 Baetens Robbe 97 OEH

28 106 Goossens Tiemen 97 ACP

29 487 Siccama Dries 98 OEH

30 839 Boelens Achiel 98 ACP

31 519 De Mars Iwan 98 GRIM

32 408 Zoete Tibo 98 OEH

33 484 Wauters Goran 98 OEH

Sch Dames 3101m

1 2266 Scaunet Vanessa 96 OEH 11'17

2 2135 Schaeverbeke Axana 95 ACME 11'54

3 1979 Deville Annelies 96 ACP 12'02

4 1976 De Nul Marlies 95 ACP 12'06

5 2564 Bautmans Mirte 95 DAC 12'37

6 2271 Cornelis Jolien 95 ACME 12'43

7 2531 Boelaert Els 96 DAC 13'18

8 2251 Gryp Dorien 95 VAC 13'23

9 2103 Huys Ella 96 EA 14'06

10 2523 Telemans Stephanie 96 OEH 20'25

Sch Heren 3691m - Windowmakers

1 2083 Debognies Simon 96 OEH 12'12

2 2182 Paermentier Benoit 95 ACME 12'16

3 2100 De Busschere Lucas 95 ACME 12'24

4 1926 Pardaens Joren 95 ACP 12'29

5 2176 Vonck Klaas 95 EA 12'38

6 2080 Van Diest Daan 95 OEH 12'41

7 2324 Van Der Kelen Brent 95 ACP 12'46

8 9512 Wilikens Guillaume 95 VAC 12'47

9 2234 Van Lent Jonas 95 ABES 12'49

10 2314 Baetens Michiel 96 VITA 12'51

11 2059 Vanbever Arno 96 ACP 12'58

12 2323 Van Den Broeck Altaseb 96 ACP 12'58

13 9511 Vanwetter Jeremy 96 VAC 13'37

14 2058 Stevens Wouter 96 ACP 13'39

15 1977 Driessens Wouter 95 ACP 13'40

16 2205 Eylenbosch Arno 95 OEH 13'43

17 2225 De Clercq Arno 95 ACG 13'53

18 2186 Mouton Yves 95 AVLO 13'54

19 2277 Demeyere Maarten 95 ACKO 13'57

20 2079 Querton Michiel 95 OEH 13'58

21 2082 Lories Joost 96 OEH 13'59

22 2389 Bliki Lucas 96 VITA 14'03

23 2490 Verbeiren Nicolas 96 ACP 14'13

24 2191 Diericx Daan 96 ACG 14'17

25 1947 De Rouck Zeno 95 ACG 14'21

26 2098 Cludts Cedric 95 OEH 14'24

27 2338 Vancraeynest Bram 96 OEH 14'36

28 2429 Sienaert Gregory 95 DAC 15'09

29 2126 Mostinckx Robbe 96 ACP 15'24

30 2194 Van Der Hoogerstraete Da. 95 DAC 15'45

31 2317 Haegeman Davy 96 ACP 17'08

AC Heren 2919m - Elektriciteitswerken Luyckx

1 1648 Hamdi Ali Sen 89 GRIM 8'39

2 9510 Dacha Abdellah Sen 92 NA 8'40

3 2722 Chateau Alexis Sen 88 CSF 8'42

4 2723 Kahia Jerome Sen 89 CSF 8'45

5 1403 Vierendeels Pieter Sen 91 ACP 9'00

6 2560 MERVEILLE Benjamin Sen 88 CSF 9'04

7 9512 Bouissane Youssef Jun 94 NA 9'07

8 1713 Van Goolen Bert Sen 90 GRIM 9'08

9 1973 De Schryver Davy Sen 88 AVLO 9'12

10 186 Paermentier Gilles Jun 93 ACME 9'16

11 1634 Borgers Anton Sen 88 DCLA 9'18

12 1367 Wera Jan Sen 85 DCLA 9'23

13 1211 Kielemoes Tim Sen 88 ZA 9'24

14 469 Schockaert Laurens Sen 90 AVLO 9'26

15 1137 De Bock Tomas Sen 86 KAAG 9'27

16 1142 Van Roose Stefaan Sen 80 KAAG 9'30

17 1564 Demeyere Hans Sen 89 ACKO 9'33

18 307 Hamdi Idriss Jun 93 GRIM 9'36

19 1972 De Bruyne Toon Sen 91 AVLO 9'49

20 1504 Herregodts Aron-levi Sen 91 KAAG 9'54

21 1668 De Braeckeleer Jeroen Sen 92 ACP 10'09

22 1565 Demeyere Pieter Sen 87 ACKO 10'14

23 346 Meykens Zander Jun 94 GRIM 10'34

JM Heren 6767m - Somotra nv

1 4438 Vanderstraeten Marc Mas 69 OEH 22'33 MAS 1

2 369 Keppens Joris Jun 93 AVLO 22'41 JUN 1

3 4529 Van Puyvelde Eddy Mas 67 AVLO 22'51 MAS 2

4 4838 Collin Frederic Mas 69 ACP 23'46 MAS 3

5 188 Van Lierde Juliaan Jun 93 ACG 23'52 JUN 2

6 3940 Van Laethem Alain Mas 65 ACP 24'18 MAS 4

7 5177 Van Bossuyt Kurt Mas 67 DAC 24'22 MAS 5

8 3400 Christiaens Vincent Mas 64 ZELE 24'27

9 4537 Gryp Lieven Mas 64 VAC 24'29

10 3975 Stevens Kurt Mas 74 STAX 24'41

11 5105 Pocket Dirk Mas 67 DAC 24'53

12 5521 Delattre Luc-olivier Mas 70 DAC 24'57

13 5037 Bulens Peter Mas 71 DAC 25'18

14 4933 Eylenbosch Mario Mas 74 EA 25'27

15 3548 Naert Frank Mas 65 HCO 25'31

16 3380 Swalens Dirk Mas 63 AVT 25'42

17 3958 Basteleus Peter Mas 66 OEH 26'24

18 4594 Raeymaekers Eddy Mas 64 OEH 26'41

19 4221 Mostinckx Yvan Mas 69 ACP 26'53

20 4501 Van Den Berge Peter Mas 69 ALVA 27'20

21 4075 Basteleus Gunter Mas 73 OEH 28'28

22 3440 Peetroons Johan Mas 71 ACP 28'51

23 4591 Faveriau Pedro Mas 69 ACG 29'03

24 3522 Van Wayenbergh Mario Mas 73 ACG 29'04

25 4079 Vanisterbecq Peter Mas 65 OEH 29'59

26 4855 Huvenne Yann Mas 71 ACP 31'10

27 4374 Boniver Eric Mas 69 ACP 31'34

28 3516 De Cock Peter Mas 64 ACG 31'50

JSM Dames 4639m - Volvo Sterckx

1 1204 Desaedeleer Annelore Sen 87 DCLA 17'08 SEN 1

2 1089 Vanden Driesch Nancy Sen 79 OEH 17'46

3 915 De Smet Kristi Sen 79 KAAG 17'52

4 1136 Van Den Driessche Meliss. Sen 83 OEH 17'55

5 1264 Lauwaert Nina Sen 88 VOLH 18'07

6 2359 Tijtgat Natalie Mas 73 KAAG 18'25 Mas 1

7 22 Pardaens Hanne Jun 94 ACP 18'57 Jun 1

8 366 Bernaerts Soline Jun 94 DAC 19'07

9 1174 Hoogwijs Leen Sen 88 DAC 19'16

10 1041 De Mars Lieve Sen 88 GRIM 19'25

11 2195 Van Der Steen Greet Mas 65 ACP 19'36

12 189 Stubbe Louise Jun 94 ACME 19'49

13 20 De Nul Ruth Jun 93 ACP 20'10

14 2477 Landsheere Christine Mas 65 OEH 20'27

15 39 De Vleeschouwer Charlott. Jun 94 ACG 20'40

16 145 De Vlaminck Karen Jun 94 ACG 20'49

17 1077 De Vlaminck Carolien Sen 92 ACG 20'51

18 3149 Dobbeni Mia Mas 64 VAC 20'53

19 2193 Lemaire Liesbeth Mas 70 ACP 20'56

20 179 Gryp Tine Jun 93 VAC 20'59

21 2400 Schouppe Jeanine Mas 46 VS 21'04

22 35 De Vleeschauwer Nele Jun 93 ACG 21'06

23 2931 Deschoolmeester Lieve Mas 61 DAC 21'09

24 1226 Haegeman Wendy Sen 90 ACP 21'16

25 2476 De Gelas Fanny Mas 55 OEH 21'24

26 1119 De Wachter Hannelore Sen 92 VAC 21'32

27 2634 Pletinckx Carine Mas 65 ACG 21'53

28 2191 De Kegel Griet Mas 64 ACP 22'06

29 2736 Vastesaeger Anne-marie Mas 59 OEH 22'14

30 244 De Clerq Astrid Jun 94 VAC 22'46

31 3727 FOSTER Christiane Mas 65 FLEU 22'48

32 146 De Ryst Jana Jun 94 ACG 22'53

33 2863 Verkest Eveline Mas 71 ACP 24'05

34 2861 Roosens Eliane Mas 46 ACP 24'24

35 2199 Doms Frieda Mas 62 ACP 25'06

Sen Heren 8481m - EMS

1 1189 Garain Stijn 89 ACP 26'49

2 1638 Stroobants Jesse 80 DCLA 27'11

3 1868 De Loose Steven 89 AVLO 27'52

4 1558 Sergooris Jonas 90 OEH 28'03

5 1974 De Bosscher Pieterjan 90 AVLO 28'09

6 1251 Berghmans Dieter 82 OEH 28'12

7 1569 Hoste Levi 91 AVLO 28'24

8 1319 Van Der Kelen Tom 90 ACP 28'36

9 5360 Fieuws Steffen Mas 69 RCT 28'43

10 1144 Vanmelkkebeke Kjell 77 KAAG 28'49

11 1757 Van Praet Ruben 91 AVLO 28'53

12 1903 Wytinck Thomas 84 RIEM 29'13

13 1623 Busselot Dries 83 DCLA 29'23

14 1486 Van Buggenhout Matthias 90 VAC 30'26

Mas Heren 3691m - Michel Bellemans en Vrienden

1 3817 Van Der Hoeven Marc 60 VS 12'47

2 4826 De Mars Kris 61 GRIM 13'55

3 4439 D'hoedt Jan 59 OEH 14'18

4 3634 Cuypers Peter 57 ROBA 14'25

5 4858 Stoppie Filip 53 ACP 14'28

6 4078 Van Der Vennet Lode 53 OEH 14'31

7 4536 De Wachter Pieter 57 VAC 14'39

8 3977 Kielemoes Christian 60 ZA 14'41

9 4943 Herinckx Jos 53 GRIM 14'42

10 6403 ZEGGERS Guy 54 ONH 14'55

11 4200 Van Den Broeck Werner 60 OEH 15'01

12 6430 DUSSART Bernard 50 USBW 16'10

13 6167 SCOUPPE Alain 53 USBW 17'13

14 5433 Basteleus Jean 38 OEH 21'01

15 4596 Hemelings Adelin 34 OEH 21'45

16 5007 Swalens Marcel 35 OEH 22'41

17 4224 Vanderhaegen Jules 39 ACP 24'00


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?